เที่ยวเวียดนาม HUE DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์วิวจ๊าบ ของแทร่ 4วัน 3คืน ล่องเรือมังกร วัดเทียนมู่ หมู่บ้านธูปเมืองเว้ สามล้อซิโคล่า สะพานมือสีทอง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
09 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
30 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
01 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
17 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
25 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน