เที่ยวจีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า V.2 6วัน 5คืน นั่งกระเข้าสุดฟินส์ ชมภูเซาหิมะมังกรหยก รวมชมโซว์พิเศษ IMPRESSION LUIANG สวนน้ำตกคุนหมิง ช่องแคบเสือกระโจน วัดหยวนทง วัดซงจ้านหลิง ไป๊สุยเหอ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 20 | |
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 20 | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 25 | |
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 7,500 | 7,500 | - | 30 | |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 7,500 | 7,500 | - | 30 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 7,500 | 7,500 | - | 30 | |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 | |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 6,000 | 7,500 | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน