ล่องเรืออลาสก้า Colorful Sonkran Festival-Norwegian Bliss 11วัน 8คืน ช่วงสงกรานต์
# | วัน | วันที่ | ท่าเรือ | เวลาเรือถึง | เวลาเรือออก |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAT | 12 เม.ย. 68 | Seattle | - | 16.00 |
2 | SUN | 13 เม.ย. 68 | At Sea | - | - |
3 | MON | 14 เม.ย. 68 | Sitka | 11.00 | 18.00 |
4 | TUE | 15 เม.ย. 68 | Juneau | 07.00 | 13.30 |
5 | TUE | 15 เม.ย. 68 | Endicott Arm and Dawes Glacies | - | - |
6 | WED | 16 เม.ย. 68 | Icy Strait Point | 07.00 | 15.00 |
7 | THU | 17 เม.ย. 68 | Ketchikan ( Ward Cove ) | 06.30 | 13.15 |
8 | FRI | 18 เม.ย. 68 | Victoria BC Canada | 20.00 | 23.59 |
9 | SAT | 19 เม.ย. 68 | Seattle | 06.00 | - |
วันเดินทางไป-กลับ | ประเภทห้องพัก | ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน |
ราคาผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี |
ราคาเด็ก อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ |
พักเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | Interior Cabin | 199,900 | - | - | - | - |
Oceanview Cabin | 229,900 | - | - | - | - | |
Balcony Cabin | 239,900 | - | - | - | - |